44
Total
22
Active
2
Developing
3
Ideas
6
Hibernated
11
Killed
5.95
Avg WSJF
12
Favorites
| App | Status | Level | Verdict | WSJF | Cluster | Size | Priority | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI経理 ai-keiri | launched | L1 | GO | 8.4 | data-insight | S | high | apiauthi18nlogin+4 |
| てびき tebiki | developing | L1 | GO | 8.2 | marketplace | S | high | aidbseoauth+3 |
| SnapDocs AI — ビジネス文書AI知識ベース photo-text-search | launched | L1 | GO | 7.68 | data-insight | S | medium | apiauthi18nfile_upload |
| Kizuna kizuna ★ | hibernated | L1 | GO | 7.5 | social-feed | S | high | aidashboard |
| Haruka haruka | launched | L1 | GO | 7.5 | workflow-tool | M | high | aidbseoauth+5 |
| beat beat ★ | hibernated | L1 | KILL | 7.5 | immersive | S | high | aiapiauthi18n+1 |
| 要素の組み合わせ element-combinator ★ | hibernated | L1 | GO | 7.2 | ai-chat | S | high | authanalytics |
| Inbound Concierge inbound-concierge | launched | L1 | GO | 6.8 | info-guide | S | high | apiauthi18npayment |
| 海外バズ速報 overseas-buzz ★ | hibernated | L1 | GO | 6.7 | content-reader | S | high | aiauthanalytics |
| Kinu kinu | killed | - | KILL | 6.66 | social-connect | S | medium | i18n |
| 外人向けサウナプラットフォーム sauna-platform ★ | launched | L1 | GO | 6.6 | info-guide | S | high | authi18nanalytics |
| GPTにペルソナ考えてもらう persona-gpt ★ | launched | L1 | GO | 6.4 | ai-chat | S | high | apiauthi18nlogin+4 |
| shiori shiori ★ | launched | L1 | GO | 6.2 | quick-utility | S | high | authi18nanalytics |
| IT知識のみのSNS it-knowledge-sns | launched | L1 | GO | 5.9 | content-reader | S | medium | apiauthi18n |
| 世界で唯一のスキルSNS unique-skill | launched | L1 | GO | 5.8 | social-feed | S | medium | authi18n |
| アラーム alarm ★ | launched | L1 | GO | 5.3 | quick-utility | S | high | authi18nloginanalytics+1 |
| 履歴の集約アプリ rireki ★ | hibernated | L1 | GO | 5.2 | data-insight | S | high | authanalytics |
| ブラウザメモの革命 browser-memo ★ | hibernated | L1 | KILL | 5.2 | quick-utility | S | high | authi18nloginanalytics+1 |
| 確率アラーム — スヌーズを科学する random-alarm | launched | L1 | GO | 4.1 | quick-utility | S | medium | apiseoauthi18n+4 |
| ピアベンチ — 企業間KPI匿名ベンチマーキング competitive-org | launched | L1 | GO | 4.0 | data-insight | S | medium | apiseoauthi18n+6 |
| 不安解消AIコーチ anxiety-solver | launched | L1 | GO | 3.84 | notification-hub | S | medium | aiapiseoauth+4 |
| Reposta reposta | killed | - | KILL | 3.2 | workflow-tool | S | medium | - |
| 医者から発信するSNS doctor-sns ★ | launched | L1 | GO | 1.0 | social-feed | M | high | aiapiseoauth+3 |
| Kataribe kataribe | idea | - | - | 0 | immersive | M | high | - |
| 海外TV AI翻訳コミュニティ overseas-tv-translator | killed | L1 | GO | 0 | content-reader | S | medium | authpayment |
| phixi Admin phixi-admin | developing | L1 | GO | 0 | workflow-tool | S | high | apiauthadmindashboard |
| Phixi コーポレートサイト phixi-corp | launched | L1 | GO | 0 | info-guide | S | high | seoi18nanalytics |
| Hanamichi hanamichi | idea | - | - | 0 | micro-creator | M | high | - |
| ReelScript reel-script | launched | L1 | IMPROVE | 0 | micro-creator | M | medium | aidbseoauth+5 |
| autoSNS auto-sns | launched | L1 | IMPROVE | 0 | workflow-tool | M | medium | aidbapiseo+6 |
| ZutsuuAI zutsuu-ai | launched | L1 | GO | 0 | data-insight | M | medium | aidbseoauth+4 |
| あなたのスタイリスト stylist | launched | L1 | GO | 0 | social-connect | S | medium | aidbseoauth+4 |
| Shizuka shizuka | idea | - | - | 0 | notification-hub | M | high | - |
| すれ違い通信アプリ surechigai | killed | L1 | GO | 0 | social-feed | S | medium | apiauthanalytics |
| CreatorDash creator-dash | killed | L1 | GO | 0 | data-insight | S | medium | authpayment |
| おくやみコンシェルジュ okuyami | launched | L1 | GO | 0 | quick-utility | S | medium | aidbseoi18n+1 |
| Muon muon ★ | launched | L1 | GO | 0 | marketplace | S | high | apiseoauthi18n+5 |
| AI導入支援 ai-consulting-site | killed | L1 | KILL | 0 | ai-chat | S | low | authadmin |
| EcoLife eco-life | launched | L1 | GO | 0 | info-guide | S | medium | apiseoauthi18n+4 |
| shiawase shiawase-sns | killed | L1 | KILL | 0 | social-feed | S | medium | aiapiauthstripe+1 |
| 完全匿名つぶやき anonymous-whisper | killed | - | GO | 0 | social-feed | S | medium | aiseoauthanalytics |
| 理想の世界を書き込むサイト ideal-world | killed | L1 | GO | 0 | immersive | S | medium | aiapiauthlogin+2 |
| パーソナルカラーパレットAI color-memo | killed | L1 | GO | 0 | quick-utility | S | high | aiapiseoadmin+1 |
| HoikuReport hoiiku-report | killed | L1 | KILL | 0 | workflow-tool | M | medium | aidbseoauth+4 |
44 apps